Bảng Giá Bảo Dưỡng Định Kỳ xe Toyota Vios mới nhất
Việc bảo dưỡng định kỳ cho xe Toyota Vios không chỉ giúp duy trì hiệu suất hoạt động tốt nhất của xe mà còn giúp kéo dài tuổi thọ và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Toyota Vios được đánh giá là một trong những mẫu xe phổ thông có chi phí bảo dưỡng hợp lý nhất trong phân khúc B. Dưới đây là bảng giá bảo dưỡng chi tiết theo từng mốc km từ 5,000 km đến 100,000 km.
Bảng Giá Bảo Dưỡng Xe Toyota Vios
Mốc km | Nội dung bảo dưỡng chính | Chi phí dự kiến (VND) |
---|---|---|
5,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát | 500,000 - 800,000 |
10,000 | Thay dầu động cơ, vệ sinh lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh, lốp | 1,000,000 - 1,200,000 |
15,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát, vệ sinh lọc gió | 500,000 - 800,000 |
20,000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh, lốp | 1,200,000 - 1,500,000 |
25,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát | 500,000 - 800,000 |
30,000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, vệ sinh lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh, lốp | 1,000,000 - 1,500,000 |
35,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát | 500,000 - 800,000 |
40,000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, thay nước làm mát, vệ sinh hệ thống phanh | 2,000,000 - 2,500,000 |
45,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát | 500,000 - 800,000 |
50,000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, vệ sinh lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh, lốp | 1,000,000 - 1,500,000 |
55,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát | 500,000 - 800,000 |
60,000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, vệ sinh lọc gió, thay lọc nhiên liệu, thay bugi | 3,000,000 - 3,500,000 |
65,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát | 500,000 - 800,000 |
70,000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, kiểm tra hệ thống phanh, lốp | 1,200,000 - 1,500,000 |
75,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát | 500,000 - 800,000 |
80,000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, thay nước làm mát, thay dầu trợ lực lái | 4,000,000 - 4,500,000 |
85,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát | 500,000 - 800,000 |
90,000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, kiểm tra hệ thống phanh, lốp | 1,200,000 - 1,500,000 |
95,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra tổng quát | 500,000 - 800,000 |
100,000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, thay bugi, vệ sinh hệ thống phanh | 4,500,000 - 5,000,000 |
Một số loại nhớt cao cấp cho Xe Oto
Lưu ý
- Giá có thể dao động tùy thuộc vào địa điểm và tình trạng xe.
- Bảo dưỡng ở các đại lý chính hãng Toyota sẽ đảm bảo chất lượng và an toàn hơn so với các gara bên ngoài