Bảng Giá Bảo Dưỡng Định Kỳ xe Honda City chi tiết
Bảng giá bảo dưỡng chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ các mốc bảo dưỡng từ 5.000 km đến 100.000 km, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch bảo dưỡng cho xe của mình một cách hiệu quả nhất. Honda City là một trong những dòng xe sedan phổ biến tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế thanh lịch và khả năng vận hành mạnh mẽ. Để đảm bảo xe hoạt động ổn định và bền bỉ, việc bảo dưỡng định kỳ là vô cùng quan trọng
Bảng giá bảo dưỡng Honda City (từ 5.000 km đến 100.000 km):
Mốc bảo dưỡng (Km) | Hạng mục bảo dưỡng và thay thế | Chi phí dự kiến (VND) |
---|---|---|
5.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
10.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ | 1.000.000 - 1.600.000 |
15.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
20.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ, lọc gió điều hòa | 1.600.000 - 1.900.000 |
25.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
30.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ | 1.000.000 - 1.600.000 |
35.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
40.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ, lọc nhiên liệu, lọc gió động cơ, bugi, dầu phanh, nước làm mát, dầu hộp số | 4.600.000 - 6.500.000 |
45.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
50.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ | 1.000.000 - 1.600.000 |
55.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
60.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ, lọc gió điều hòa | 1.600.000 - 1.900.000 |
65.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
70.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ | 1.000.000 - 1.600.000 |
75.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
80.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ, lọc nhiên liệu, lọc gió động cơ, bugi, dầu phanh, nước làm mát, dầu hộp số | 4.600.000 - 6.500.000 |
85.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
90.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ | 1.000.000 - 1.600.000 |
95.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu | 700.000 |
100.000 | Thay dầu động cơ, vòng lót các te dầu, lọc dầu động cơ, lọc nhiên liệu, lọc gió động cơ, bugi, dầu phanh, nước làm mát, dầu hộp số | 4.600.000 - 6.500.000 |
Một số loại nhớt cao cấp cho Xe Oto
Lưu ý:
- Tại các mốc bảo dưỡng lớn (40.000 km, 80.000 km, 100.000 km), cần thay thế thêm nhiều hạng mục như lọc nhiên liệu, bugi, dầu phanh, nước làm mát, và dầu hộp số để đảm bảo xe vận hành tốt nhất.
- Chi phí bảo dưỡng có thể thay đổi tùy theo đại lý và yêu cầu bảo dưỡng cụ thể của khách hàng. Để xe vận hành tốt nhất, bạn nên tuân thủ lịch bảo dưỡng theo khuyến nghị của nhà sản xuất và thường xuyên kiểm tra xe tại các trung tâm bảo dưỡng chính hãng