Bảo dưỡng định kỳ là yếu tố quan trọng giúp Mazda CX-5 vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ động cơ. Việc bảo dưỡng đúng lịch trình giúp phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng xe.
Chi tiết Bảng Giá bảo dưỡng định kỳ xe Mazda CX-5
Dưới đây là các mốc bảo dưỡng Mazda CX-5 theo khuyến nghị từ hãng và bảng chi phí dự kiến cho từng cấp bảo dưỡng, tùy vào nhu cầu sử dụng thực tế số km đến trước hoặc số năm sử dụng đến trước. Ngoài ra khi xe gặp vấn đề thì chưa đến mốc bảo dưỡng bạn cũng cần phải đưa xe đến trung tâm bảo hành để được kiểm tra:
Các mốc bảo dưỡng Mazda CX-5
- 1.000 km: Kiểm tra toàn diện sau khi nhận xe mới.
- 5.000 – 15.000 – 25.000 – 35.000 – 45.000 – 55.000 km: Bảo dưỡng Cấp 1.
- 10.000 – 30.000 – 50.000 km: Bảo dưỡng Cấp 2.
- 20.000 km: Bảo dưỡng Cấp 3.
- 40.000 km: Bảo dưỡng Cấp 4.
- 60.000 km: Bảo dưỡng Cấp 5.
Bảng chi phí bảo dưỡng định kỳ Mazda CX-5 (ước tính)
Cấp bảo dưỡng | Chu kỳ (km) | Hạng mục bảo dưỡng | Chi phí dự kiến |
---|---|---|---|
Kiểm tra ban đầu | 1.000 km | Kiểm tra toàn diện hệ thống: động cơ, hộp số, hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng, nước làm mát, dầu máy, lọc gió, hệ thống điều hòa. | Miễn phí |
Cấp 1 | 5.000 – 55.000 km (mỗi 10.000 km) | - Thay dầu động cơ - Vệ sinh lọc gió động cơ - Kiểm tra dầu phanh, dầu trợ lực lái - Kiểm tra hệ thống treo, lái, phanh, lốp - Kiểm tra nước làm mát động cơ - Kiểm tra lọc gió điều hòa | Khoảng 800.000 – 1.200.000 VNĐ |
Cấp 2 | 10.000 – 30.000 – 50.000 km | Bao gồm toàn bộ hạng mục Cấp 1, cộng thêm: - Thay lọc dầu động cơ - Vệ sinh lọc gió điều hòa - Kiểm tra bugi đánh lửa (nếu đến hạn) - Kiểm tra lọc nhiên liệu | Khoảng 1.500.000 – 1.800.000 VNĐ |
Cấp 3 | 20.000 km | Bao gồm toàn bộ hạng mục Cấp 2, cộng thêm: - Thay lọc nhiên liệu - Thay bugi đánh lửa (nếu là bugi thường, Nickel) - Kiểm tra và vệ sinh cổ hút gió, bướm ga - Kiểm tra hộp số tự động và dầu hộp số (nếu đến hạn) | Khoảng 2.200.000 – 2.500.000 VNĐ |
Cấp 4 | 40.000 km | Bao gồm toàn bộ hạng mục Cấp 3, cộng thêm: - Thay dầu hộp số tự động - Thay dầu hộp số phụ (nếu có) - Thay dầu cầu trước/sau - Thay dầu phanh và dầu trợ lực lái - Vệ sinh, bôi trơn càng má phanh, guốc phanh, moay ơ bánh | Khoảng 3.500.000 – 4.000.000 VNĐ |
Cấp 5 | 60.000 km | Bao gồm toàn bộ hạng mục Cấp 4, cộng thêm: - Thay bugi đánh lửa loại Iridium/Platinum (nếu chưa thay) - Vệ sinh buồng đốt bằng dung dịch chuyên dụng - Kiểm tra toàn diện động cơ, hệ thống điện, cảm biến | Khoảng 5.000.000 – 6.000.000 VNĐ |
Lưu ý: Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy vào phiên bản Mazda CX-5 (máy xăng/dầu), điều kiện vận hành, khu vực bảo dưỡng và bảng giá phụ tùng tại thời điểm cụ thể.
Lợi ích khi bảo dưỡng đúng lịch
- Giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu.
- Phát hiện sớm các vấn đề hư hỏng để sửa chữa kịp thời.
- Tăng độ bền và tuổi thọ của động cơ và các hệ thống trên xe.
- Đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường.
Chủ xe Mazda CX-5 nên tuân thủ đúng lịch bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hiệu suất vận hành tốt nhất và giữ được giá trị sử dụng lâu dài của xe.