Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Suzuki Jimny chi tiết
Xe Suzuki Jimny, với thiết kế gọn gàng và khả năng off-road vượt trội, đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai đam mê khám phá và cần một phương tiện linh hoạt. Để duy trì hiệu suất tối ưu và đảm bảo an toàn, việc bảo dưỡng định kỳ là điều không thể thiếu. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho các mốc bảo dưỡng của xe Suzuki Jimny từ 5,000 km đến 100,000 km, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt hơn cho việc duy trì xe của mình.
Bảng giá bảo dưỡng xe Suzuki Jimny mới nhất
Km | Chi tiết bảo dưỡng | Giá (VND) |
---|---|---|
5,000 | Thay lọc gió, thay dầu động cơ, thay lọc dầu | 1,500,000 |
10,000 | Thay lọc gió, thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống điện | 2,500,000 |
15,000 | Thay lọc nhiên liệu, thay lọc dầu, thay lọc gió cabin, thay dầu hộp số, kiểm tra và thay bugi (nếu cần) | 3,000,000 |
20,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay lọc gió, thay lọc nhiên liệu, kiểm tra hệ thống treo, phanh | 3,500,000 |
25,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống lái | 1,800,000 |
30,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay lọc gió, thay lọc nhiên liệu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống lái, kiểm tra hệ thống treo | 4,000,000 |
35,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống điện | 1,800,000 |
40,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay lọc nhiên liệu, thay lọc gió, thay lọc gió cabin, kiểm tra và thay bugi (nếu cần), kiểm tra hệ thống treo, kiểm tra phanh | 5,000,000 |
45,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống lái | 2,000,000 |
50,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay lọc nhiên liệu, thay lọc gió, kiểm tra hệ thống treo, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống lái | 4,500,000 |
55,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống điện | 2,000,000 |
60,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay lọc nhiên liệu, thay lọc gió, thay lọc gió cabin, kiểm tra và thay bugi (nếu cần), kiểm tra hệ thống treo, kiểm tra phanh | 5,500,000 |
65,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống lái | 2,200,000 |
70,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay lọc nhiên liệu, thay lọc gió, kiểm tra hệ thống treo, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống lái | 4,800,000 |
75,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống điện | 2,200,000 |
80,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay lọc nhiên liệu, thay lọc gió, thay lọc gió cabin, kiểm tra và thay bugi (nếu cần), kiểm tra hệ thống treo, kiểm tra phanh | 6,000,000 |
85,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống lái | 2,500,000 |
90,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay lọc nhiên liệu, thay lọc gió, kiểm tra hệ thống treo, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống lái | 5,200,000 |
95,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống điện | 2,500,000 |
100,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay lọc nhiên liệu, thay lọc gió, thay lọc gió cabin, kiểm tra và thay bugi (nếu cần), kiểm tra hệ thống treo, kiểm tra phanh | 6,500,000 |
Lưu ý:
- Chi phí bảo dưỡng có thể thay đổi tùy vào tình trạng xe và mức độ hư hỏng của các bộ phận.
- Giá trên đã bao gồm công lao động và các phụ tùng thay thế cơ bản.
- Nên thực hiện bảo dưỡng tại các trung tâm dịch vụ chính hãng của Suzuki để đảm bảo chất lượng và uy tín.