Bảng Giá Bảo Dưỡng Định Kỳ Xe Suzuki Ciaz chi tiết nhất
Bảo dưỡng định kỳ là yếu tố then chốt để duy trì hiệu suất và độ bền của xe Suzuki Ciaz, giúp xe luôn hoạt động ổn định và an toàn trên mọi cung đường. Để giúp bạn dễ dàng theo dõi và chuẩn bị cho các mốc bảo dưỡng cần thiết, dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng hạng mục bảo dưỡng định kỳ của Suzuki Ciaz từ 5.000 km đến 100.000 km.
Các mốc Bảo Dưỡng xe Suzuki Ciaz và Chi Phí dự kiến
Km | Hạng mục bảo dưỡng | Nội dung công việc | Chi phí dự kiến (VNĐ) |
---|---|---|---|
5,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
10,000 | Bảo dưỡng cấp 1 | - Thay dầu động cơ, lọc dầu - Kiểm tra lọc gió, phanh | 1.200.000 - 1.500.000 |
15,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc dầu, lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
20,000 | Bảo dưỡng cấp 2 | - Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ - Kiểm tra phanh, lốp | 1.500.000 - 2.000.000 |
25,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc dầu, lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
30,000 | Bảo dưỡng cấp 1 | - Thay dầu động cơ, lọc dầu - Kiểm tra lọc gió, phanh | 1.200.000 - 1.500.000 |
35,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc dầu, lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
40,000 | Bảo dưỡng trung hạn | - Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ, lọc nhiên liệu - Kiểm tra hệ thống làm mát, phanh | 2.000.000 - 2.500.000 |
45,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc dầu, lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
50,000 | Bảo dưỡng cấp 1 | - Thay dầu động cơ, lọc dầu - Kiểm tra lọc gió, phanh | 1.200.000 - 1.500.000 |
55,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc dầu, lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
60,000 | Bảo dưỡng lớn | - Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, lọc nhiên liệu, bugi - Kiểm tra phanh, hệ thống làm mát, hộp số | 3.000.000 - 4.000.000 |
65,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc dầu, lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
70,000 | Bảo dưỡng cấp 1 | - Thay dầu động cơ, lọc dầu - Kiểm tra lọc gió, phanh | 1.200.000 - 1.500.000 |
75,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc dầu, lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
80,000 | Bảo dưỡng trung hạn | - Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, lọc nhiên liệu - Kiểm tra hệ thống làm mát, phanh, hộp số | 2.000.000 - 2.500.000 |
85,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc dầu, lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
90,000 | Bảo dưỡng cấp 1 | - Thay dầu động cơ, lọc dầu - Kiểm tra lọc gió, phanh | 1.200.000 - 1.500.000 |
95,000 | Bảo dưỡng cơ bản | - Thay dầu động cơ - Kiểm tra lọc dầu, lọc gió, phanh | 700.000 - 1.000.000 |
100,000 | Bảo dưỡng tổng quát | - Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, lọc nhiên liệu, bugi, dầu hộp số - Kiểm tra toàn bộ hệ thống phanh, làm mát, và các bộ phận an toàn khác | 4.000.000 - 5.000.000 |
Lưu ý: Chi phí có thể thay đổi tùy vào dịch vụ và giá cả thực tế tại các trung tâm bảo dưỡng Suzuki.
Từ thay dầu động cơ, kiểm tra phanh đến bảo dưỡng toàn diện, bảng giá này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về các hạng mục cần thiết cùng chi phí dự kiến, đảm bảo rằng bạn sẽ nắm bắt đầy đủ và kịp thời các mốc bảo dưỡng quan trọng cho chiếc xe của mình.