Bảng Giá Bảo Dưỡng Định Kỳ Xe Mazda 3 Chi Tiết Nhất
Bảo dưỡng định kỳ là một phần quan trọng giúp giữ cho Mazda 3 luôn vận hành bền bỉ và an toàn. Với thiết kế hiện đại và động cơ mạnh mẽ, Mazda 3 cần được bảo dưỡng đúng lịch trình để đảm bảo hiệu suất và tiết kiệm chi phí sửa chữa lâu dài.
Chi tiết các Mốc Bảo Dưỡng Mazda 3 All New 1.5 AT
Km | Hạng mục bảo dưỡng | Nội dung công việc | Chi phí dự kiến (VNĐ) |
---|---|---|---|
5,000 | Cấp nhỏ | Công (217,800 VNĐ), Vật tư (1,048,500 VNĐ): Kiểm tra/thay thế dầu động cơ, lọc dầu, nước làm mát, lọc gió động cơ, lọc điều hòa, dầu phanh,... | 1,250,380 |
10,000 | Cấp trung bình | Công (459,800 VNĐ), Vật tư (1,321,040 VNĐ): Kiểm tra/thay thế dầu động cơ, lọc dầu động cơ, bugi, dầu hộp số tự động,... | 1,780,840 |
20,000 | Cấp trung bình lớn | Công (506,000 VNĐ), Vật tư (1,813,640 VNĐ): Thay thế dầu động cơ, lọc dầu, bugi, kiểm tra hộp số, dầu trợ lực, lọc điều hòa,... | 2,319,640 |
40,000 | Cấp lớn | Công (880,000 VNĐ), Vật tư (4,664,800 VNĐ): Thay thế dầu động cơ, bugi, dầu hộp số, dầu cầu, dầu phanh, dầu trợ lực lái, mỡ bôi trơn,... | 5,544,640 |
Bảng giá Bảo Dưỡng Xe Mazda 3 All New 2.0 AT
Km | Hạng mục bảo dưỡng | Nội dung công việc | Chi phí dự kiến (VNĐ) |
---|---|---|---|
5,000 | Cấp nhỏ | Công (217,800 VNĐ), Vật tư (747,600 VNĐ): Kiểm tra/thay thế dầu động cơ, lọc dầu, nước làm mát, lọc gió động cơ, lọc điều hòa, dầu phanh,... | 965,400 |
10,000 | Cấp trung bình | Công (459,800 VNĐ), Vật tư (1,048,500 VNĐ): Kiểm tra/thay thế dầu động cơ, lọc dầu động cơ, bugi, dầu hộp số tự động,... | 1,780,840 |
20,000 | Cấp trung bình lớn | Công (506,000 VNĐ), Vật tư (2,122,640 VNĐ): Thay thế dầu động cơ, lọc dầu, bugi, kiểm tra hộp số, dầu trợ lực, lọc điều hòa,... | 2,653,040 |
40,000 | Cấp lớn | Công (880,000 VNĐ), Vật tư (3,770,000 VNĐ): Thay thế dầu động cơ, bugi, dầu hộp số, dầu cầu, dầu phanh, dầu trợ lực lái, mỡ bôi trơn,... | 4,650,000 |
Trên đây là bảng giá chi tiết cho các mốc bảo dưỡng định kỳ từ 5.000 km đến 100.000 km, bao gồm các hạng mục như thay dầu, kiểm tra hệ thống phanh, lọc gió và nhiều công việc khác. Thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt các mốc bảo dưỡng cần thiết, cùng chi phí dự kiến, để luôn sẵn sàng bảo vệ chiếc Mazda 3 của mình trên mọi hành trình.