Bảng Giá Bảo Dưỡng Định Kỳ Xe Hyundai Tucson Chi Tiết Nhất
Hyundai Tucson là một mẫu SUV hiện đại, mạnh mẽ và được yêu thích bởi khả năng vận hành bền bỉ cùng thiết kế tinh tế. Tuy nhiên, để duy trì hiệu suất tối ưu và kéo dài tuổi thọ, việc bảo dưỡng định kỳ theo đúng lịch trình là điều không thể bỏ qua. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các mốc bảo dưỡng và chi phí dự kiến, giúp bạn dễ dàng theo dõi và chăm sóc chiếc xe của mình.
Bảng Lịch Bảo Dưỡng Hyundai Tucson Mới Nhất
Mốc Bảo Dưỡng (km) | Thời Gian Ước Lượng | Hạng Mục Kiểm Tra/Bảo Dưỡng | Hạng Mục Thay Thế | Chi Phí Ước Tính (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1.000 | 1 tháng | Kiểm tra tổng quát xe, dầu động cơ, hệ thống treo, hệ thống lái, nước làm mát | Không thay thế gì | 0 (miễn phí lần đầu) |
5.000 | 3 tháng | Kiểm tra lọc gió động cơ, dầu động cơ, hệ thống phanh, lốp, đèn, vệ sinh lọc gió điều hòa | Thay dầu động cơ, lọc dầu (nếu cần) | 700.000 - 1.200.000 |
10.000 | 6 tháng | Kiểm tra phanh, lốp, hệ thống điều hòa, hệ thống nhiên liệu | Thay dầu động cơ, lọc dầu | 1.500.000 - 2.000.000 |
15.000 | 9 tháng | Kiểm tra bugi, hệ thống phanh, lọc nhiên liệu, nước làm mát | Không bắt buộc thay thế | 700.000 - 1.200.000 |
20.000 | 12 tháng | Kiểm tra dây đai, lọc gió, hệ thống lái, hệ thống làm mát, lọc điều hòa | Thay lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa | 2.000.000 - 3.000.000 |
30.000 | 18 tháng | Kiểm tra hệ thống treo, động cơ, vệ sinh két nước | Thay dầu động cơ, bugi | 3.000.000 - 4.000.000 |
40.000 | 24 tháng | Kiểm tra toàn diện phanh, hệ thống treo, dầu hộp số, dầu phanh | Thay dầu hộp số, dầu phanh, nước làm mát | 5.000.000 - 7.000.000 |
50.000 | 30 tháng | Kiểm tra động cơ, hộp số, lốp, hệ thống điều hòa | Thay dầu động cơ, lọc gió động cơ | 3.000.000 - 4.000.000 |
60.000 | 36 tháng | Kiểm tra bugi, lọc gió, phanh, dầu trợ lực lái | Thay bugi, dầu trợ lực lái, dầu hộp số | 5.000.000 - 8.000.000 |
70.000 | 42 tháng | Kiểm tra dây đai, hệ thống treo, làm mát | Không bắt buộc thay thế | 2.000.000 - 3.000.000 |
80.000 | 48 tháng | Bảo dưỡng lớn: kiểm tra động cơ, hộp số, phanh, hệ thống làm mát, điều hòa | Thay dây đai, lọc nhiên liệu, dầu phanh, dầu hộp số, bugi | 7.000.000 - 9.000.000 |
100.000 | 60 tháng | Kiểm tra tổng quát toàn bộ hệ thống xe | Thay lọc nhiên liệu, nước làm mát, dầu động cơ | 8.000.000 - 10.000.000 |
Lợi Ích Của Bảo Dưỡng Đúng Lịch
- Tăng hiệu quả vận hành: Xe luôn duy trì trạng thái tốt nhất, giảm nguy cơ hỏng hóc.
- Kéo dài tuổi thọ: Các bộ phận được chăm sóc kịp thời sẽ hoạt động bền bỉ hơn.
- Tiết kiệm chi phí lâu dài: Phát hiện sớm các vấn đề giúp tránh các sửa chữa tốn kém sau này.
Hãy đặt lịch bảo dưỡng tại các đại lý chính hãng Hyundai để đảm bảo sử dụng phụ tùng chính hãng và nhận dịch vụ tốt nhất. Chăm sóc xe đúng cách không chỉ bảo vệ tài sản của bạn mà còn đảm bảo sự an toàn trên mọi hành trình