Bảng giá bảo dưỡng định kỳ Toyota Wigo chi tiết
Việc bảo dưỡng định kỳ cho xe ô tô là một yếu tố quan trọng giúp đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất hoạt động tối ưu của xe. Toyota Wigo, một trong những mẫu xe phổ thông được ưa chuộng tại Việt Nam, cũng không ngoại lệ. Để giúp người dùng có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tài chính tốt hơn, bài viết này sẽ cung cấp chi tiết bảng giá bảo dưỡng định kỳ cho Toyota Wigo từ 5.000 km đến 100.000 km. Bảng giá bao gồm các mốc nhỏ đến lớn, giúp bạn dễ dàng theo dõi và thực hiện các công việc bảo dưỡng cần thiết để giữ cho chiếc xe của mình luôn trong tình trạng tốt nhất. Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng Giá Bảo Dưỡng Định Kỳ Toyota Wigo
Mốc bảo dưỡng (km) | Nội dung bảo dưỡng | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
5.000 km | - Thay dầu động cơ | 500.000 - 700.000 |
- Kiểm tra các bộ phận dưới gầm xe | ||
- Kiểm tra và bổ sung nước làm mát, nước rửa kính | ||
- Kiểm tra hệ thống phanh, đèn | ||
- Vệ sinh lọc gió | ||
- Kiểm tra lốp và bơm lốp | ||
- Kiểm tra bình ắc quy | ||
10.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 5.000 km | 800.000 - 1.000.000 |
- Thay lọc dầu | ||
- Kiểm tra và siết chặt các đai ốc | ||
15.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 5.000 km | 1.000.000 - 1.200.000 |
- Kiểm tra hệ thống treo | ||
20.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 10.000 km | 1.500.000 - 1.800.000 |
- Thay lọc gió | ||
- Kiểm tra và vệ sinh bugi | ||
- Thay dầu hộp số (nếu cần) | ||
- Kiểm tra hệ thống treo và khung gầm | ||
25.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 15.000 km | 1.700.000 - 2.000.000 |
30.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 20.000 km | 2.000.000 - 2.300.000 |
- Thay lọc nhiên liệu | ||
- Kiểm tra và thay bugi (nếu cần) | ||
35.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 25.000 km | 2.200.000 - 2.500.000 |
40.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 30.000 km | 2.500.000 - 2.800.000 |
- Thay dầu hộp số | ||
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống làm mát | ||
- Kiểm tra và thay dây đai cam (nếu cần) | ||
45.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 35.000 km | 2.700.000 - 3.000.000 |
50.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 40.000 km | 3.000.000 - 3.300.000 |
55.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 45.000 km | 3.200.000 - 3.500.000 |
60.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 50.000 km | 3.500.000 - 3.800.000 |
- Thay dây đai dẫn động | ||
- Kiểm tra và thay nước làm mát | ||
65.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 55.000 km | 3.700.000 - 4.000.000 |
70.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 60.000 km | 4.000.000 - 4.300.000 |
75.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 65.000 km | 4.200.000 - 4.500.000 |
80.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 70.000 km | 4.500.000 - 4.800.000 |
- Thay lọc gió động cơ | ||
85.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 75.000 km | 4.700.000 - 5.000.000 |
90.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 80.000 km | 5.000.000 - 5.300.000 |
95.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 85.000 km | 5.200.000 - 5.500.000 |
100.000 km | - Bao gồm các công việc của mốc 90.000 km | 5.500.000 - 5.800.000 |
- Thay bugi | ||
- Kiểm tra và thay dầu phanh (nếu cần) |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ là ước tính và có thể thay đổi tùy theo đại lý và khu vực. Bạn nên liên hệ trực tiếp với đại lý Toyota để có thông tin chi tiết và chính xác nhất.