Bảng giá bảo dưỡng định kỳ Hyundai i10 mới nhất
Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết cho việc bảo dưỡng định kỳ xe Hyundai i10 từ mốc 5,000 km đến mốc 100,000 km. Lưu ý rằng giá có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đại lý và khu vực khác nhau:
Mốc km | Công việc bảo dưỡng | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|---|
5,000 | Kiểm tra và thay dầu động cơ, kiểm tra lọc dầu, kiểm tra hệ thống phanh, kiểm tra lốp xe, kiểm tra và bổ sung các chất lỏng khác. | 800,000 - 1,200,000 |
10,000 | Tương tự mốc 5,000 km, thêm kiểm tra hệ thống treo, kiểm tra ắc quy, vệ sinh hoặc thay lọc gió điều hòa. | 1,000,000 - 1,500,000 |
15,000 | Tương tự mốc 10,000 km, thêm thay lọc gió động cơ, kiểm tra hệ thống làm mát. | 1,200,000 - 1,800,000 |
20,000 | Tương tự mốc 15,000 km, thêm kiểm tra và vệ sinh hệ thống nhiên liệu, kiểm tra và thay thế nếu cần dây curoa. | 1,500,000 - 2,200,000 |
25,000 | Tương tự mốc 20,000 km, thêm kiểm tra hệ thống điều hòa, kiểm tra và cân chỉnh hệ thống lái. | 1,700,000 - 2,500,000 |
30,000 | Kiểm tra và thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, kiểm tra và thay nước làm mát. | 2,000,000 - 2,500,000 |
35,000 | Tương tự mốc 30,000 km, thêm kiểm tra hệ thống nhiên liệu, kiểm tra hệ thống treo và phanh. | 2,200,000 - 2,700,000 |
40,000 | Tương tự mốc 35,000 km, thêm thay dây curoa, thay nước làm mát, kiểm tra và thay dầu hộp số nếu cần. | 2,500,000 - 3,000,000 |
45,000 | Tương tự mốc 40,000 km, thêm kiểm tra và vệ sinh hệ thống điều hòa, kiểm tra và thay thế bugi nếu cần. | 2,700,000 - 3,200,000 |
50,000 | Tương tự mốc 45,000 km, thêm thay dầu hộp số, kiểm tra và thay lọc nhiên liệu nếu cần. | 3,000,000 - 3,500,000 |
55,000 | Tương tự mốc 50,000 km, thêm kiểm tra và vệ sinh hệ thống nhiên liệu, kiểm tra hệ thống lái. | 3,200,000 - 3,700,000 |
60,000 | Tương tự mốc 55,000 km, thêm thay dầu hộp số, thay bugi, kiểm tra và thay thế dây curoa nếu cần. | 3,500,000 - 4,000,000 |
65,000 | Tương tự mốc 60,000 km, thêm kiểm tra hệ thống điều hòa, thay lọc nhiên liệu nếu cần. | 3,700,000 - 4,200,000 |
70,000 | Tương tự mốc 65,000 km, thêm kiểm tra và vệ sinh hệ thống nhiên liệu, kiểm tra hệ thống treo và phanh. | 4,000,000 - 4,500,000 |
75,000 | Tương tự mốc 70,000 km, thêm kiểm tra và thay nước làm mát, thay dầu hộp số nếu cần. | 4,200,000 - 4,700,000 |
80,000 | Tương tự mốc 75,000 km, thêm thay dây curoa, kiểm tra và thay bugi, thay lọc nhiên liệu. | 4,500,000 - 5,000,000 |
85,000 | Tương tự mốc 80,000 km, thêm kiểm tra hệ thống điều hòa, kiểm tra hệ thống nhiên liệu. | 4,700,000 - 5,200,000 |
90,000 | Tương tự mốc 85,000 km, thêm kiểm tra và thay dầu hộp số, thay nước làm mát. | 5,000,000 - 5,500,000 |
95,000 | Tương tự mốc 90,000 km, thêm kiểm tra và vệ sinh hệ thống nhiên liệu, kiểm tra hệ thống treo và phanh. | 5,200,000 - 5,700,000 |
100,000 | Tương tự mốc 95,000 km, thêm thay dây curoa, kiểm tra và thay bugi, thay lọc nhiên liệu nếu cần. | 5,500,000 - 6,000,000 |
Bảng giá này được đưa ra dựa trên các thông tin tham khảo từ các trung tâm bảo dưỡng xe hơi tại Việt Nam, các đại lý Hyundai, và thông tin từ các diễn đàn ô tô. Tuy nhiên, giá cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực, đại lý, và thời gian cụ thể. Để đảm bảo tính chính xác và cập nhật nhất, bạn nên tham khảo trực tiếp tại các đại lý Hyundai hoặc trung tâm bảo dưỡng chính hãng.
Để biết thông tin chính xác và chi tiết, bạn nên liên hệ với các đại lý Hyundai hoặc các trung tâm bảo dưỡng chính hãng.