Bảng giá bảo dưỡng định kỳ của Toyota Hilux
Để cung cấp bảng giá bảo dưỡng định kỳ cho Toyota Hilux, tôi cần biết chi tiết về các gói bảo dưỡng cũng như thông tin cụ thể về loại xe và số km đã sử dụng. Tuy nhiên, tôi có thể đưa ra một bảng giá tham khảo dựa trên các dịch vụ bảo dưỡng thường thấy cho dòng xe này.
Bảng Giá Bảo Dưỡng Định Kỳ Toyota Hilux (Tham Khảo)
Hạng mục bảo dưỡng | Giá tham khảo (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Bảo dưỡng 5.000 km | ||
- Thay dầu động cơ | 500,000 - 800,000 | |
- Kiểm tra và vệ sinh lọc gió | 100,000 - 150,000 | |
Tổng chi phí bảo dưỡng 5.000 km | 600,000 - 950,000 | |
Bảo dưỡng 10.000 km | ||
- Thay dầu động cơ | 500,000 - 800,000 | |
- Thay lọc dầu | 200,000 - 300,000 | |
- Kiểm tra phanh, lốp xe | 100,000 - 200,000 | |
Tổng chi phí bảo dưỡng 10.000 km | 800,000 - 1,300,000 | |
Bảo dưỡng 15.000 km | ||
- Thay dầu động cơ | 500,000 - 800,000 | |
- Thay lọc gió | 200,000 - 300,000 | |
Tổng chi phí bảo dưỡng 15.000 km | 700,000 - 1,100,000 | |
Bảo dưỡng 20.000 km | ||
- Thay dầu động cơ | 500,000 - 800,000 | |
- Thay lọc dầu | 200,000 - 300,000 | |
- Thay lọc gió | 200,000 - 300,000 | |
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh, lốp xe | 200,000 - 300,000 | |
Tổng chi phí bảo dưỡng 20.000 km | 1,100,000 - 1,700,000 | |
Bảo dưỡng 25.000 km | ||
- Thay dầu động cơ | 500,000 - 800,000 | |
- Kiểm tra và vệ sinh lọc gió | 100,000 - 150,000 | |
- Kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe | 100,000 - 200,000 | |
Tổng chi phí bảo dưỡng 25.000 km | 700,000 - 1,150,000 | |
Bảo dưỡng 30.000 km | ||
- Thay dầu động cơ | 500,000 - 800,000 | |
- Thay lọc dầu | 200,000 - 300,000 | |
- Thay lọc gió | 200,000 - 300,000 | |
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh, lốp xe | 200,000 - 300,000 | |
Tổng chi phí bảo dưỡng 30.000 km | 1,100,000 - 1,700,000 | |
Bảo dưỡng 35.000 km | ||
- Thay dầu động cơ | 500,000 - 800,000 | |
- Kiểm tra và vệ sinh lọc gió | 100,000 - 150,000 | |
- Kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe | 100,000 - 200,000 | |
Tổng chi phí bảo dưỡng 35.000 km | 700,000 - 1,150,000 | |
Bảo dưỡng 40.000 km | ||
- Thay dầu động cơ | 500,000 - 800,000 | |
- Thay lọc dầu | 200,000 - 300,000 | |
- Thay lọc gió | 200,000 - 300,000 | |
- Thay dầu hộp số | 1,000,000 - 1,500,000 | |
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh, lốp xe | 200,000 - 300,000 | |
Tổng chi phí bảo dưỡng 40.000 km | 2,100,000 - 3,200,000 | |
Bảo dưỡng sau 40.000 km | ||
- Thay dầu động cơ (mỗi 5.000 km) | 500,000 - 800,000 | |
- Thay lọc dầu (mỗi 10.000 km) | 200,000 - 300,000 | |
- Thay lọc gió (mỗi 20.000 km) | 200,000 - 300,000 | |
- Thay dầu hộp số (mỗi 40.000 km) | 1,000,000 - 1,500,000 | |
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh, lốp xe (mỗi 10.000 km) | 200,000 - 300,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo đại lý và khu vực.
- Giá chưa bao gồm thuế VAT và các phí dịch vụ khác.
- Khuyến cáo nên thực hiện bảo dưỡng tại các đại lý chính hãng của Toyota để đảm bảo chất lượng và quyền lợi bảo hành.