Bảng giá bảo dưỡng định kỳ của Kia Morning chi tiết
Kia Morning, với thiết kế nhỏ gọn, tiện nghi và tiết kiệm nhiên liệu, đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và cá nhân tại Việt Nam. Để đảm bảo xe luôn hoạt động mượt mà và bền bỉ, việc bảo dưỡng định kỳ là điều không thể thiếu. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho các kỳ bảo dưỡng từ 5.000 km đến 100.000 km, giúp bạn dễ dàng theo dõi và lập kế hoạch bảo dưỡng cho chiếc xe yêu quý của mình.
Bảng giá bảo dưỡng
Kỳ bảo dưỡng (km) | Công việc bảo dưỡng | Chi phí (VND) |
---|---|---|
5,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh, kiểm tra hệ thống lái | 800,000 |
10,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra và vệ sinh lọc gió, kiểm tra hệ thống điện | 1,200,000 |
15,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra hệ thống phanh, kiểm tra đèn | 1,500,000 |
20,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra hệ thống làm mát, kiểm tra lốp | 1,800,000 |
25,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc gió, kiểm tra hệ thống lái, kiểm tra hệ thống phanh | 2,000,000 |
30,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay bugi, kiểm tra hệ thống treo | 2,500,000 |
35,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra và vệ sinh lọc gió, kiểm tra hệ thống điện | 1,200,000 |
40,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra hệ thống làm mát, thay nước làm mát | 3,000,000 |
45,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh, kiểm tra đèn | 1,500,000 |
50,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra hệ thống lái, thay bugi | 2,500,000 |
55,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh, kiểm tra hệ thống điện | 1,200,000 |
60,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra hệ thống treo, thay dầu hộp số | 3,500,000 |
65,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra và vệ sinh lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh | 1,200,000 |
70,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra hệ thống làm mát, kiểm tra hệ thống lái | 1,800,000 |
75,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc gió, kiểm tra hệ thống điện, kiểm tra đèn | 1,500,000 |
80,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra hệ thống treo, thay nước làm mát | 3,000,000 |
85,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh, kiểm tra hệ thống lái | 1,200,000 |
90,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, thay bugi, kiểm tra hệ thống điện | 2,500,000 |
95,000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra và vệ sinh lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh | 1,200,000 |
100,000 | Thay dầu động cơ, thay lọc dầu, kiểm tra hệ thống làm mát, thay dầu hộp số | 3,500,000 |
Lưu ý:
- Giá cả có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và khu vực.
- Các hạng mục bảo dưỡng có thể được điều chỉnh phù hợp với tình trạng thực tế của xe.
- Nên tuân thủ lịch bảo dưỡng để đảm bảo xe luôn hoạt động tốt nhất và tránh các hỏng hóc không đáng có.