Bảng Giá Bảo Dưỡng Xe Mazda 2 chi tiết nhất từ Hãng
Việc bảo dưỡng định kỳ cho xe Mazda 2 là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo chiếc xe của bạn luôn hoạt động ổn định, bền bỉ và an toàn. Đặc biệt, trong điều kiện khí hậu và giao thông phức tạp như tại Việt Nam, việc bảo dưỡng đúng lịch trình giúp ngăn ngừa hư hỏng nặng, tiết kiệm chi phí sửa chữa và duy trì giá trị của xe. Dưới đây là chi tiết bảng giá bảo dưỡng định kỳ cho xe Mazda 2 theo các mốc từ 5.000 km đến 100.000 km, giúp bạn dễ dàng theo dõi và lên kế hoạch bảo dưỡng cho chiếc xe yêu quý của mình.
Bảng Giá Bảo Dưỡng Xe Mazda 2
Mốc (km) | Hạng mục bảo dưỡng | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
5.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra đèn báo, điều hòa, hệ thống đèn, cơ cấu nâng hạ ghế, cần gạt mưa, mức dầu phanh, ắc quy, áp suất lốp. | 1.000.000 |
10.000 | Như mốc 5.000 km + thay lọc dầu động cơ, kiểm tra hệ thống làm mát, mức nước rửa kính, đai truyền động. | 2.500.000 |
15.000 | Như mốc 5.000 km. | 1.000.000 |
20.000 | Như mốc 10.000 km + thay lọc nhiên liệu, vệ sinh kim phun, kiểm tra hệ thống truyền động, thay má phanh. | 3.500.000 |
25.000 | Như mốc 5.000 km. | 1.000.000 |
30.000 | Như mốc 10.000 km + kiểm tra và thay lọc gió động cơ, thay lọc gió điều hòa. | 2.500.000 |
35.000 | Như mốc 5.000 km. | 1.000.000 |
40.000 | Như mốc 20.000 km + thay dầu hộp số, dầu cầu, dầu phanh, bugi, vệ sinh két nước. | 5.000.000 |
45.000 | Như mốc 5.000 km. | 1.000.000 |
50.000 | Như mốc 10.000 km. | 2.500.000 |
55.000 | Như mốc 5.000 km. | 1.000.000 |
60.000 | Như mốc 20.000 km. | 3.500.000 |
65.000 | Như mốc 5.000 km. | 1.000.000 |
70.000 | Như mốc 10.000 km. | 2.500.000 |
75.000 | Như mốc 5.000 km. | 1.000.000 |
80.000 | Như mốc 40.000 km. | 5.000.000 |
85.000 | Như mốc 5.000 km. | 1.000.000 |
90.000 | Như mốc 10.000 km. | 2.500.000 |
95.000 | Như mốc 5.000 km. | 1.000.000 |
100.000 | Như mốc 20.000 km. | 3.500.000 |
Một số loại nhớt cao cấp cho Xe Oto
bảng chi phí bảo dưỡng định kỳ cho xe Mazda 2 tại thị trường Việt Nam theo các mốc từ 5.000 km đến 100.000 km này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các chi phí liên quan và các hạng mục bảo dưỡng cần thực hiện tại từng mốc.