Bảng Giá Bảo Dưỡng Cho Xe Nissan Almera chi tiết
Xe Nissan Almera là một trong những dòng sedan được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, nhờ vào sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, khả năng vận hành tiết kiệm và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chi phí bảo dưỡng của chiếc xe này, chúng tôi đã tổng hợp bảng giá chi tiết theo từng mốc kilomet từ 5.000 km đến 100.000 km.
Bảng giá bảo dưỡng chi tiết cho xe Nissan Almera
Km | Nội dung bảo dưỡng | Chi phí ước tính (VNĐ) |
---|---|---|
5.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh | 1.000.000 - 1.500.000 |
10.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, kiểm tra toàn bộ | 2.000.000 - 2.500.000 |
15.000 | Thay dầu động cơ, lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh | 1.500.000 - 2.000.000 |
20.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, kiểm tra toàn bộ | 2.500.000 - 3.000.000 |
25.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống lái và hệ thống phanh | 1.500.000 - 2.000.000 |
30.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, lọc xăng, kiểm tra toàn bộ | 3.000.000 - 3.500.000 |
35.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh | 1.500.000 - 2.000.000 |
40.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, dầu hộp số, kiểm tra toàn bộ | 3.500.000 - 4.000.000 |
45.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống lái và hệ thống phanh | 1.500.000 - 2.000.000 |
50.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, lọc xăng, kiểm tra toàn bộ | 3.500.000 - 4.000.000 |
55.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh | 1.500.000 - 2.000.000 |
60.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, dầu hộp số, kiểm tra toàn bộ | 4.000.000 - 4.500.000 |
65.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh | 1.500.000 - 2.000.000 |
70.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, lọc xăng, kiểm tra toàn bộ | 3.500.000 - 4.000.000 |
75.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh | 1.500.000 - 2.000.000 |
80.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, dầu hộp số, kiểm tra toàn bộ | 4.000.000 - 4.500.000 |
85.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh | 1.500.000 - 2.000.000 |
90.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, lọc xăng, kiểm tra toàn bộ | 3.500.000 - 4.000.000 |
95.000 | Thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh | 1.500.000 - 2.000.000 |
100.000 | Thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, dầu hộp số, kiểm tra toàn bộ | 4.000.000 - 4.500.000 |
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và khu vực
Một số loại nhớt cao cấp cho Xe Oto
Việc nắm rõ các chi phí bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch bảo dưỡng xe, đảm bảo xe luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất và kéo dài tuổi thọ động cơ.